Valeurs d’arrosage par plante
Testeur d’humidité : quelle valeur pour quelle plante ? (Guide de référence)
Vous venez d’acheter un testeur d’humidité pour vos plantes, vous avez compris comment l’insérer et lire le cadran, mais il reste une question essentielle : à quelle valeur précise devez-vous arroser votre plante ?
Un cactus et un Calathéa n’ont pas les mêmes besoins. Arroser à 4 un cactus, c’est le noyer. Attendre que la valeur descende à 1 pour un Monstera, c’est le stresser inutilement. Ce guide de référence recense les plantes les plus courantes avec leur seuil d’arrosage recommandé, organisées par famille pour vous aider à vous repérer rapidement.

| Zone | Valeur | Signification |
|---|---|---|
| Rouge | 1 à 3 | Sol sec. Arroser les plantes qui en ont besoin |
| Vert | 4 à 7 | Sol humide. Zone idéale pour la majorité des plantes |
| Bleu | 8 à 10 | Sol détrempé. N’arrosez pas |
Plantes grasses et cactées
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Aloès | Aloe vera | 1–3 |
| Cactus | Cactaceae | 1–3 |
| Cactus raquette | Opuntia basilaris | 1–3 |
| Collier de perles | Senecio rowleyanus | 1–3 |
| Crassula (Arbre de Jade) | Crassula ovata | 1–3 |
| Echeveria | Echeveria | 1–3 |
| Euphorbe | Euphorbia | 1–3 |
| Kalanchoé | Kalanchoe | 5–6 |
| Pied d’éléphant | Beaucarnea recurvata | 1–3 |
| Poinsettia | Euphorbia pulcherrima | 1–3 |
| Sédum | Sedum | 1–3 |
| Yucca | Yucca elephantipes | 1–3 |
| Zamioculcas | Zamioculcas zamiifolia | 1–3 |
Plantes tropicales et d’intérieur
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Anthurium | Anthurium andraeanum | 5–6 |
| Broméliacée | Bromeliaceae | 4–5 |
| Caladium | Caladium bicolor | 6–7 |
| Calathéa | Calathea | 5–6 |
| Ceropegia | Ceropegia woodii | 4–5 |
| Croton | Codiaeum variegatum | 6–7 |
| Dieffenbachia | Dieffenbachia | 1–3 |
| Dracaena | Dracaena | 6–7 |
| Ficus benjamina (figuier pleureur) | Ficus benjamina | 4–5 |
| Ficus lyrata (Figuier lyre) | Ficus lyrata | 1–3 |
| Fittonia | Fittonia albivenis | 5–6 |
| Hoya | Hoya carnosa | 5–6 |
| Misère (Tradescantia) | Tradescantia | 5–6 |
| Monstera | Monstera deliciosa | 4–5 |
| Orchidée Phalaenopsis | Phalaenopsis | 4–5 |
| Palmier Areca | Dypsis lutescens | 4–5 |
| Peperomia | Peperomia | 5–6 |
| Philodendron | Philodendron | 1–3 |
| Plante araignée | Chlorophytum comosum | 5–6 |
| Plante prieuse (Marante) | Maranta leuconeura | 5–6 |
| Plante velours | Gynura aurantiaca | 5–6 |
| Plante zèbre | Aphelandra squarrosa | 5–6 |
| Pothos | Epipremnum aureum | 5–6 |
| Sansevieria | Dracaena trifasciata | 5–6 |
| Scindapsus | Scindapsus pictus | 5–6 |
Plantes fleuries
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Azalée | Rhododendron | 6–7 |
| Bégonia | Begonia | 4–5 |
| Camélia | Camellia japonica | 6–7 |
| Coleus | Plectranthus scutellarioides | 6–7 |
| Fuchsia | Fuchsia | 5–6 |
| Gardénia | Gardenia jasminoides | 5–6 |
| Géranium | Pelargonium | 1–3 |
| Hibiscus | Hibiscus rosa-sinensis | 1–3 |
| Impatiente | Impatiens walleriana | 5–6 |
| Jasmin | Jasminum | 5–6 |
| Lantana | Lantana camara | 1–3 |
| Laurier-rose | Nerium oleander | 5–6 |
| Lys de Pâques | Lilium longiflorum | 6–7 |
| Pervenche | Vinca minor | 5–6 |
| Violette africaine | Saintpaulia ionantha | 5–6 |
Fougères et plantes de sous-bois
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Fougère asperge | Asparagus setaceus | 1–3 |
| Fougères | Polypodiopsida | 6–7 |
Arbustes et plantes de jardin
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Bonsaï | 4–5 | |
| Buis | Buxus sempervirens | 5–6 |
| Daphné | Daphne odora | 4–5 |
| Fusain du Japon | Euonymus japonicus | 5–6 |
| Hortensia | Hydrangea macrophylla | 5–6 |
| Lavande | Lavandula angustifolia | 1–3 |
| Lierre | Hedera helix | 1–3 |
| Oranger du Mexique | Choisya ternata | 4–5 |
| Pyracantha | Pyracantha coccinea | 5–6 |
| Rosier | Rosa | 4–5 |
Potager et aromatiques
| Nom de la plante | Nom botanique | Seuil d’arrosage |
|---|---|---|
| Basilic | Ocimum basilicum | 4–5 |
| Menthe | Mentha | 5–6 |
| Pastèque | Citrullus lanatus | 5–6 |
| Tomate | Solanum lycopersicum | 5–6 |